世和中心出租房源
面积:
全部100 - 300m²(13)500 - 1000m²(1)
价格:
全部3 - 5元/m²·天(14)
全部(14套) | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
video vr | 153m² | 5 元/m²⋅天 | 23269 元/月 | 可注册 |
| 162m² | 4.5 元/m²⋅天 | 22179 元/月 | |
video | 258m² | 4.2 元/m²⋅天 | 32960 元/月 | |
| 120m² | 4 元/m²⋅天 | 14600 元/月 | |
| 138m² | 4.1 元/m²⋅天 | 17210 元/月 | |
| 149.4m² | 4.3 元/m²⋅天 | 19538 元/月 | 南北通透 可注册 户型方正 |
| 151m² | 3.2 元/m²⋅天 | 14697 元/月 | |
| 154m² | 4.3 元/m²⋅天 | 20142 元/月 | |
| ||||
| 158m² | 4.2 元/m²⋅天 | 20185 元/月 | 可注册 户型方正 有钥匙 |
| 160m² | 3.5 元/m²⋅天 | 17033 元/月 | |
| 240m² | 4.2 元/m²⋅天 | 30660 元/月 | |
| 287.6m² | 4.6 元/m²⋅天 | 40243 元/月 | |
| 620m² | 5 元/m²⋅天 | 94292 元/月 |
折叠
写字楼概况
总楼层
15层
建筑面积
65496.41m²
得房率
70%
标准层高
3.6米
客梯数
6个
开发商
上海嘉频房地产开发有限公司
物业公司
上海世邦魏理事
入驻企业
上海同岳租赁有限公司